Partizanopedia

FK Partizan

ŠK Partizan

Fan - sajt, posvećen statistici i istoriji košarkaškog kluba Partizan


1994-1995


Tabela, konačan plasman:


Superliga:


1 Partizan Ineks 52 28 24 4 2564 [91.6] 2169 [77.5] +395 [14.1]
2 Borovica (Ruma) 49 28 21 7 2443 2087 +356
3 Crvena zvezda 48 28 20 8 2454 2242 +212
4 BFC (Beočin) 47 28 19 9 2340 2129 +211
5 Spartak (Subotica) 46 28 18 10 2436 2163 +273
6 Vojvodina Panšped (Novi Sad) 44 28 16 12 2291 2167 +124
7 Pemont Proleter (Zrenjanin) 43 28 15 13 2209 2221 -12
8 Ibon (Nikšić) 42 28 14 14 2178 2221 -43

Prva faza, druga grupa:


1 Partizan Ineks 28 14 14 0 1314 [93.9] 1021 [72.9] +293 [20.9]
2 Mornar Voli (Bar) 23 14 9 5 1163 1125 +38
3 Mladost Srbos (Zemun) 23 14 9 5 1125 1126 -1
4 Lovćen (Cetinje) 23 14 9 5 1070 1038 +32
5 Jugotes TNN (Bijelo Polje) 22 14 8 6 1225 1156 +69
6 Fagar (Kosovo Polje) 18 14 4 10 917 1042 -125
7 Napredak (Kruševac) 16 14 2 12 999 1132 -133
8 Borac Nektar (Banja Luka) 15 14 1 13 1022 1195 -173


Nastupali su:


Br. Poz. Igrač God. Prvenstvo Kup Ukupno
P U Pr P U Pr P U Pr
11 C Željko Rebrača 22 612 36 17.0 29 3 9.7 641 39 16.4
9 B Miroslav Berić 21 607 37 16.4 81 4 20.3 688 41 16.8
5 P Haris Brkić 20 432 35 12.3 62 4 15.5 494 39 12.7
6 B Nikola Lončar 22 448 33 13.6 20 3 6.7 468 36 13.0
8 C Zoran Stevanović 24 361 34 10.6 36 3 12.0 397 37 10.7
14 C Predrag Drobnjak 19 268 36 7.4 44 4 11.0 312 40 7.8
7 K Aleksandar Čubrilo 19 166 35 4.7 17 4 4.3 183 39 4.7
15 P Dragan Ristanović 28 156 36 4.3 13 3 4.3 169 39 4.3
12 C Mlađan Šilobad 23 106 27 3.9 6 2 3.0 112 29 3.9
13 C Nikola Bulatović 23 97 25 3.9 30 2 15.0 127 27 4.7
4 Vladimir Petrović 17 20 13 1.5 7 3 2.3 27 16 1.7
Vladimir Vidačić 17 18 14 1.3 - - - 18 14 1.3
Želimir Stevanović 2 5 0.4 - - - 2 5 0.4
Milan Radovanović 18 0 3 0 - - - 0 3 0

Trener: Borislav Džaković


Prvenstvo, prva faza:


1. 02. 10. 1994. Jugotes 82 - 91 Partizan Lončar 24, Stevanović 20, Brkić 13
2. 08. 10. 1994. Partizan 82 - 72 Lovćen Berić 26, Rebrača 19, Drobnjak 10
3. 15. 10. 1994. Mladost 83 - 91 Partizan Šilobad 20, Berić 18, Drobnjak 17
4. 23. 10. 1994. Partizan 103 - 80 Napredak Drobnjak 31, Lončar 18, Brkić 15
5. 29. 10. 1994. Fagar 51 - 70 Partizan Berić 27, Rebrača 14
6. 05. 11. 1994. Partizan 95 - 89 Mornar Berić 26, Brkić 13, Rebrača 13
7. 09. 11. 1994. Borac 71 - 100 Partizan
8. 12. 11. 1994. Partizan 114 - 77 Jugotes Rebrača 21, Berić 20, Lončar 15
9. 20. 11. 1994. Lovćen 65 - 92 Partizan Rebrača 35, Berić 15, Lončar 11
10. 26. 11. 1994. Partizan 90 - 67 Mladost Berić 22, Lončar 20, Rebrača 14
11. 04. 12. 1994. Napredak 75 - 87 Partizan Rebrača 22, Lončar 18, Stevanović 16
12. 10. 12. 1994. Partizan 94 - 61 Fagar Bulatović 17, Stevanović 13, Brkić 12
13. 20. 12. 1994. Mornar 84 - 95 Partizan Rebrača 26, Stevanović 23, Brkić 17
14. 22. 12. 1994. Partizan 110 - 64 Borac Šilobad 18, Berić 16, Rebrača 15


Prvenstvo, druga faza - Superliga:


1. 10. 01. 1995. Spartak 83 - 81 Partizan Berić 25, Rebrača 18
2. 14. 01. 1995. Ibon 65 - 87 Partizan Berić 20, Lončar 19, Brkić 17
3. 21. 01. 1995. Partizan 103 - 90 Proleter Rebrača 19, Brkić 18
4. 29. 01. 1995. Vojvodina 73 - 76 Partizan Rebrača 35, Brkić 19
5. 31. 01. 1995. Partizan 95 - 80 Crvena zvezda Berić 21, Rebrača 21, Brkić 19
6. 06. 02. 1995. Borovica 90 - 85 Partizan Rebrača 20, Brkić 19, Stevanović 16
7. 11. 02. 1995. Partizan 93 - 77 BFC Rebrača 25, Brkić 19, Berić 16
8. 19. 02. 1995. Partizan 97 - 82 Spartak Brkić 27, Berić 26, Rebrača 17
9. 25. 02. 1995. Partizan 90 - 75 Ibon Rebrača 24, Brkić 18, Berić 13
10. 13. 03. 1995. Proleter 73 - 81 Partizan Rebrača 18, Berić 17, Lončar 15
11. 18. 03. 1995. Partizan 102 - 94 Vojvodina Brkić 24, Berić 17, Drobnjak 14
12. 22. 03. 1995. Crvena zvezda 95 - 93 [p] Partizan Berić 23, Brkić 22, Lončar 13
13. 25. 03. 1995. Partizan 89 - 86 Borovica Lončar 22, Rebrača 19, Drobnjak 11
14. 02. 04. 1995. BFC 85 - 78 Partizan Berić 17, Lončar 14, Drobnjak 13


Plej - of:


1/4 I 16. 04. 1995. Iva Omega 83 - 84 Partizan Berić 21, Rebrača 19, Stevanović 18
1/4 II 19. 04. 1995. Partizan 84 - 77 Iva Omega Lončar 24, Rebrača 13
1/2 I 22. 04. 1995. Spartak 66 - 74 Partizan Rebrača 20, Lončar 14
1/2 II 25. 04. 1995. Partizan 104 - 75 Spartak Lončar 25, Rebrača 15, Berić 14
Finale I 02. 05. 1995. Partizan 99 - 82 Borovica Berić 27, Lončar 21, Rebrača 21
Finale II 03. 05. 1995. Partizan 70 - 59 Borovica Berić 18, Stevanović 12, Rebrača 12
Finale III 06. 05. 1995. Borovica 77 - 73 Partizan Stevanović 17, Berić 16
Finale IV 07. 05. 1995. Borovica 74 - 82 Partizan Berić 29, Rebrača 17, Lončar 15
Finale V 11. 05. 1995. Borovica 56 - 59 Partizan Rebrača 13, Drobnjak 12, Lončar 11

Kup Jugoslavije:


1/8 25. 09. 1994. Radnički KG 75 - 88 Partizan Drobnjak 23, Berić 19, Bulatović 15
1/4 26. 09. 1994. Partizan 86 - 76 Vojvodina Brkić 21, Berić 19, Bulatović 15
1/2 05. 03. 1995. Partizan 87 - 84 [p] BFC Berić 25, Rebrača 14, Stevanović 13
Finale 06. 03. 1995. Partizan 84 - 81 Spartak Brkić 26, Berić 18, Stevanović 17


1993/94

1995/96